# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০২ | কাবিখা | ০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | জি আর | ০৪ | জি আর | ০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টিআর | ০১ | টিআর | ০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | এলজিএসপি | ০৬ | এলজিএসপি | ০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | এলজিইডি | ০৭ | এলজিইডি | ০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | টিআর | ০৩ | টিআর | ০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৭ | কাবিটা | ০৫ | কাবিটা | ০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস